Revisione effettuata a ottobre 2024
Scheda tecnica | |
Eziologia | Famiglia Flaviviridae, genere Flavivirus |
Vettore | Zanzare del genere Aedes, principalmente Aedes aegypti. Anche altre specie all’interno del genere Aedes (es. Ae. albopictus) possono fungere da vettori, ma il loro contributo è secondario rispetto ad Aedes aegypti |
Principali serbatoi | I soggetti che contraggono l’infezione (sintomatici o asintomatici) sono il principale serbatoio del virus. Studi recenti hanno evidenziato la possibilità di un ciclo enzootico di mantenimento del virus, riportando la positività in una serie di animali e uccelli (suini, primati non umani, marsupiali, uccelli, pipistrelli, cavalli, bovidi, roditori, cani e altri piccoli animali), tuttavia, il loro ruolo come potenziali serbatoi per la trasmissione della dengue resta da confermare |
Modalità di trasmissione | Puntura di zanzara infetta, trapianti di organi, trasfusioni di sangue e trasmissione madre-feto in gravidanza |
Aree endemiche o a rischio | La malattia è endemica in più di 100 paesi nelle regioni dell’OMS dell’Africa, delle Americhe, del Mediterraneo orientale, del Sud-est asiatico e del Pacifico occidentale. Le regioni delle Americhe, del Sud-est asiatico e del Pacifico occidentale sono le più gravemente colpite, con l’Asia che rappresenta circa il 70% del carico globale di malattia |
Periodo di incubazione e trasmissibilità | 4-10 giorni dopo la puntura di una zanzara infetta |
Viremia | 2 giorni prima della comparsa dei sintomi, approssimativamente per 4-5 giorni, fino a 2 giorni dopo la scomparsa della febbre; 8,2 giorni è la stima della durata della viremia in soggetti asintomatici. La viremia è fortemente associata alla gravità della malattia e al tipo di infezione. Il sierotipo di dengue DENV-2/1 è associato a viremia più elevata |
Sintomi | I sintomi in genere durano 2-7 giorni. Il sintomo più comune è la febbre associata nausea o eruzione cutanea, dolore agli occhi, dolore muscolare, articolare o osseo. In alcuni casi, i sintomi peggiorano e si possono avere forme gravi (dengue emorragica), con o senza stato di shock (sindrome shock da dengue) |
Rischio di trasmissione attraverso le sostanze di origine umana (SoHO) | Documentato |
Anamnesi sul donatore | Soggiorno negli ultimi 28 giorni, anche solo per una notte, in Paesi esteri o in altre Province italiane a rischio per malattie trasmesse da vettori |
Misure sul donatore | - Differimento di 28 giorni dal rientro da un’area documentata a rischio attraverso i sistemi di sorveglianza epidemiologica - L’esclusione temporanea vale per soggiorni di almeno una notte e non si applica nel caso in cui sia stato eseguito, con esito negativo, il test dell’acido nucleico (NAT), in singolo - I test e i periodi di sospensione possono essere evitati in caso di donazione di solo plasma da avviare alla produzione industriale di farmaci emoderivati - I soggetti con una diagnosi di infezione da DENV devono essere differiti fino a 120 giorni dalla guarigione |
Test validati per uso trasfusionale | Test NAT |
Plasmaderivati | Il trattamento di inattivazione microbica utilizzato nel processo di frazionamento per la produzione di plasmaderivati è sicuramente efficace contro i virus capsulati |
Revisione effettuata a ottobre 2024